Hydraulic Butt Fusion Welding Machine SHD 450
pipe size : 200,225,250,280,315,355,400,450 mm
For pipe : 8-18 inch
Technical Parameter :
| SHD 450 | ||
|---|---|---|
| Pipe Size (mm) | 200,225,250, 280,315,355, 400,450 | |
| Heating Plate max. Temp. | 270˚C | |
| Temp Deviation is surface (170~150˚C) | < ±7˚ C | |
| Pressure adjustable ranges | 0-6.3 Mpa | |
| Work Voltage | 380 V , 50 Hz | |
| Heating Plate power | 5.38 KW | |
| Planing tool power | 1.5 KW | |
| Hydraulic unit power | 1.5 KW | |
| Total power | 8.38 KW | |
| Weight | 560 KG | |
| packing | Cases | 4 Plywood Cases |
| Volume | 3.16 CBM | |


